Total 99건 1 페이지
게시물 검색
단위 : 만원
골프장 구분 홀수 전주시세 금주시세 등락()
88cc 개인 36 33,700 32,600 ▼ -1,100
가야 우대 45+퍼9 19,300 19,000 ▼ -300
가평베네스트 일반 27 159,000 163,000 ▲ 4,000
경주신라 주주 36 15,700 15,500 ▼ -200
골드 일반 36 10,400 9,600 ▼ -800
골드 주주 36 35,000 35,500 ▲ 500
골드레이크 일반 36 18,500 18,500 -
광주 일반 27 5,700 5,700 -
그랜드 일반 27 5,950 5,800 ▼ -150
금강 일반 27 18,200 17,300 ▼ -900
기흥 개인 36 28,400 28,700 ▲ 300
기흥 법인 36 66,500 67,000 ▲ 500
김포SEASIDE 개인 남자 18 12,400 12,500 ▲ 100
김포SEASIDE 법인 18 39,000 39,000 -
남부 일반 18 250,000 246,000 ▼ -4,000
남서울 남자 18 29,100 27,200 ▼ -1,900
남서울 여자 18 57,500 58,000 ▲ 500
남촌 일반 18 212,000 211,000 ▼ -1,000
뉴서울 일반 36 39,200 39,700 ▲ 500
뉴스프링빌 개인(분12000) 36+퍼9 20,300 20,400 ▲ 100
뉴스프링빌 주중가족(분5000) 36+퍼9 8,800 7,600 ▼ -1,200
뉴스프링빌 주중개인(분3000) 36+퍼9 5,600 4,300 ▼ -1,300
뉴코리아 남자 18 22,800 22,600 ▼ -200
뉴코리아 여자 18 44,300 44,300 -
대구 일반 정회원 27 16,000 16,500 ▲ 500
도고 일반 18 2,430 2,450 ▲ 20
동래베네스트 일반 18 16,900 16,900 -
동부산 일반(분14000) 27 31,000 31,000 -
라데나 일반 27 10,500 10,500 -
레이크사이드 일반(개인) 18+36 128,000 130,000 ▲ 2,000
레이크우드 일반(개인) 27+퍼9 9,600 9,600 -
레이크우드 프리빌리지(개인) 27+퍼9 18,400 18,100 ▼ -300
렉스필드 일반 18+퍼9 131,000 131,000 -
롯데스카이힐 제주 일반 36 36,000 36,000 -
리베라 일반 36 4,400 4,400 -
발리오스 VIP 18+퍼9 31,500 32,000 ▲ 500
발리오스 일반 18+퍼9 16,200 15,400 ▼ -800
블루원용인cc 일반 18+퍼9 28,000 26,000 ▼ -2,000
비에이비스타cc 3억무기 36+퍼18 32,000 32,000 -
서원밸리 일반 18 46,000 44,500 ▼ -1,500
솔모로 일반 36 9,400 9,100 ▼ -300
솔모로 플러스 36 24,700 24,600 ▼ -100
송추 일반 18 75,000 77,300 ▲ 2,300
수원 주권 36 28,700 28,600 ▼ -100
스카이밸리 일반(2500) 27 4,100 3,900 ▼ -200
신원 일반 27 94,800 95,800 ▲ 1,000
아시아나 일반 36 82,000 82,400 ▲ 400
아시아나 주중가족 36 20,000 19,600 ▼ -400
아시아나 주중개인 36 14,200 14,300 ▲ 100
아시아드 일반 27 51,500 50,800 ▼ -700
안성 남자 18 7,000 6,500 ▼ -500
안성베네스트 VIP(분13000) 27+P9 23,300 23,200 ▼ -100
안성베네스트 VIP(분15000) 27+P9 26,300 26,300 -
안성베네스트 주중(분2500) 27+P9 8,300 8,100 ▼ -200
양주 일반 18 12,600 12,000 ▼ -600
에버리스 로얄 18 20,100 20,100 -
에이원 일반 27 38,300 38,300 -
엘리시안강촌 VIP 분2억(개인) 27+퍼6 27,500 26,500 ▼ -1,000
엘리시안강촌 일반 분8000(개인) 27+퍼6 10,900 10,500 ▼ -400
여주 주식 27 5,500 5,400 ▼ -100
오라cc 일반 36 12,700 13,000 ▲ 300
오크밸리 분25000 36+퍼9 24,600 24,400 ▼ -200
용평 1차,2차 18 22,000 22,500 ▲ 500
우정힐스 일반 18 53,300 54,000 ▲ 700
유성 일반 18 4,930 5,000 ▲ 70
은화삼 일반(분16000) 18 20,200 19,000 ▼ -1,200
이스트밸리 일반 27 208,300 229,000 ▲ 20,700
이포 일반 18 3,100 3,000 ▼ -100
인천국제 일반 18 9,440 9,700 ▲ 260
자유 일반 18 29,200 28,900 ▼ -300
제일 일반 27 24,500 25,400 ▲ 900
중부 중부 일반 18 17,300 17,600 ▲ 300
지산 일반 27+퍼9 36,500 39,000 ▲ 2,500
지산 주중(남자) 27+퍼9 18,000 18,500 ▲ 500
천룡 일반 27 27,800 26,700 ▼ -1,100
천룡 주중 27 5,600 5,600 -
청평마이다스밸리 일반 18 44,500 44,500 -
청평마이다스밸리 주중 18 24,300 24,300 -
캐슬렉스서울 가족분담금 18 10,400 10,800 ▲ 400
캐슬렉스제주 골프텔(분3900) 18 3,800 3,500 ▼ -300
코리아 일반 27 17,000 16,600 ▼ -400
코리아 주주 27 40,500 41,300 ▲ 800
크리스탈밸리 무기명(분3억) 18 33,500 31,800 ▼ -1,700
통도파인이스트 일반 36 8,300 8,250 ▼ -50
파미힐스 일반 36 19,300 19,500 ▲ 200
팔공 일반 18 6,800 7,000 ▲ 200
포웰cc(김해) 정회원(분2억) 18 29,500 30,800 ▲ 1,300
프리스틴밸리 일반 18 31,000 32,500 ▲ 1,500
플라자설악 일반(개인) 18 6,200 6,200 -
플라자용인 일반 36 7,100 7,100 -
한림광릉(광릉포레스트) 일반(분1억) 18 5,700 5,800 ▲ 100
한림광릉(광릉포레스트) 주중가족 18 2,600 2,900 ▲ 300
한림광릉(광릉포레스트) 주중개인 18 1,800 2,000 ▲ 200
한성 일반 27 9,800 9,700 ▼ -100
한양 일반(남자) 36 35,000 36,700 ▲ 1,700
한원 일반 27 6,100 6,000 ▼ -100
해운대 일반(분16000) 27 25,000 25,000 -
화산 일반 18 112,000 119,000 ▲ 7,000
힐마루 일반 18 20,000 20,000 -

로그인

회원로그인

오늘의 회원권시세

오늘의시세

골프장명 구분 시세
개인
32600
우대
19000
일반
163000
주주
15500
일반
9600
주주
35500
일반
18500
일반
5700
일반
5800
일반
17300
개인
28700
법인
67000
개인 남자
12500
법인
39000
일반
246000
남자
27200
여자
58000
일반
211000
일반
39700
개인(분12000)
20400
주중가족(분5000)
7600
주중개인(분3000)
4300
남자
22600
여자
44300
일반 정회원
16500
일반
2450
일반
16900
일반(분14000)
31000
일반
10500
일반(개인)
130000
일반(개인)
9600
프리빌리지(개인)
18100
일반
131000
일반
36000
일반
4400
VIP
32000
일반
15400
일반
26000
3억무기
32000
일반
44500
일반
9100
플러스
24600
일반
77300
주권
28600
일반(2500)
3900
일반
95800
일반
82400
주중가족
19600
주중개인
14300
일반
50800
남자
6500
VIP(분13000)
23200
VIP(분15000)
26300
주중(분2500)
8100
일반
12000
로얄
20100
일반
38300
VIP 분2억(개인)
26500
일반 분8000(개인)
10500
주식
5400
일반
13000
분25000
24400
1차,2차
22500
일반
54000
일반
5000
일반(분16000)
19000
일반
229000
일반
3000
일반
9700
일반
28900
일반
25400
중부 일반
17600
일반
39000
주중(남자)
18500
일반
26700
주중
5600
일반
44500
주중
24300
가족분담금
10800
골프텔(분3900)
3500
일반
16600
주주
41300
무기명(분3억)
31800
일반
8250
일반
19500
일반
7000
정회원(분2억)
30800
일반
32500
일반(개인)
6200
일반
7100
일반(분1억)
5800
주중가족
2900
주중개인
2000
일반
9700
일반(남자)
36700
일반
6000
일반(분16000)
25000
일반
119000
일반
20000

회원권 매매신청

휴대전화
인증번호
  •  

※ 휴대전화 인증 후 등록이 가능합니다.

공통배너

BANNER

동부회원권 VIP센터 오픈

동부회원권거래소 본사 고객센터 안내 / 동부회원권거래소 전국 지점전화 안내 및 바로가기 / 동부회원권거래소 인증현황

본사 대표전화

평일 : 09:00~18:00
(토/일요일 및 법정 공휴일 후무)
×